Alloy Group 1
Austenitic Alloys
| Condition | Marking | Diameter Range | Tensile, ksi | Yield, ksi min | Rockwell Hardness |
| AF | F593A | ¼ to 1-1/2 | 65 to 85 | 20 | B85 MAX |
| A | F593B | ¼ to 1-1/2 | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 |
| CW1 | F593C | ¼ to 5/8 | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 |
| CW2 | F593D | ¾ to 1-1/2 | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 |
| SH1 | F593A | ¼ to 5/8 | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 |
| SH2 | F593B | ¾ to 1 | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 |
| SH3 | F593C | 1-1/8 to 1-1/4 | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 |
| SH4 | F593D | 1-3/8 to 1-1/2 | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 |
